Tabulka U19 2025/26
| P. | TÝM | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 |
| 2. | Fotbal Neratovice - Byškovice | 15 | 8 | 7 | 0 | 31 |
| 3. | FK Teplice - fotbal B | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 4. | SK Motorlet Praha | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 5. | CU Bohemians Praha B | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 6. | FC CHOMUTOV | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 |
| 7. | FK Baník Sokolov | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 8. | ABC Braník fotbal | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 9. | FK Slavoj Vyšehrad | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 10. | FC Slavia Karlovy Vary - mládež | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 11. | SK Kosmonosy | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
| 12. | FK VIAGEM Ústí n. L. - mládež B | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 13. | FK Baník Most - Souš | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 14. | FK Arsenal Česká Lípa | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 15. | Viktorka Žižkov B | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 |
| 16. | TJ Sokol Stodůlky | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
U19
Tabulka U19