Tabulka U17 2025/26
| P. | TÝM | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Teplice - fotbal B | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 |
| 2. | ABC Braník fotbal | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 |
| 3. | FC Slavia Karlovy Vary - mládež | 15 | 10 | 0 | 5 | 30 |
| 4. | CU Bohemians Praha B | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 5. | Fotbal Neratovice - Byškovice | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 6. | FK Baník Sokolov | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
| 7. | FK Baník Most - Souš | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 8. | Viktorka Žižkov B | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 |
| 9. | VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 10. | FK Slavoj Vyšehrad | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 11. | TJ Sokol Stodůlky | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
| 12. | FC CHOMUTOV | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
| 13. | SK Motorlet Praha | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 14. | FK VIAGEM Ústí n. L. - mládež B | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 |
| 15. | FK Arsenal Česká Lípa | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 |
| 16. | SK Kosmonosy | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 |
U17
Tabulka U17